<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Latest News</title>
		<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
		<description>Latest news from schiffundhafen.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Latest News</title>
			<url>http://www.schiffundhafen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from schiffundhafen.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:54:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Offshore-Spezialschiff vom Stapel gelaufen</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schiffbau/single-view/view//offshore-spezialschiff-vom-stapel-gelaufen.html</link>
			<description>Auf der polnischen Werft Remontowa Shipbuilding S.A. fand kürzlich der Stapellauf eines Mehrzweck-Plattformzulieferschiffs (PSV) für die US-amerikanische Reederei Edison Chouest statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schiffsdesign stammt von der ebenfalls in Polen beheimateten MMC Ship Design &amp; Marine Consulting Ltd. Der 5300 tdw-Neubau ist entworfen für den Transport von Schlamm,&nbsp; Trockengut sowie spezieller Ladung wie Methanol, Rohre und weiteres Stückgut an Deck, das eine Fläche sich von 1000 m<sup>2</sup>&nbsp;aufweist. Gefahrgut kann Werftangaben zufolge in Tanks unter Deck gelagert werden. Der Antrieb des PSV erfolgt diesel-elektrisch. Zur weiteren Ausrüstung des Neubaus mit DP2 gehören eine Feuerlöscheinrichtung der FiFi-1-Klasse sowie Ölauffangsysteme. Der Bau des Schiffes erfolgt unter Aufsicht der Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping.&nbsp;<br />Erst im vergangenen Jahr war nach Unternehmensumstellungen die ehemalige Werft Northern Shipyard in Remontowa Shipbuilding S.A. umbenannt worden. Dort entstehen zurzeit Neubauten, wie z.B. Offshore-Spezialschiffe und Fähren. Die Danziger Muttergesellschaft Gdansk Shiprepair Yard „Remontowa” S.A. hat sich auf Schiffsreparaturen und -umbauten spezialisiert.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Planungstool für Hamburger Hafen</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schifffahrt/single-view/view//planungstool-fuer-hamburger-hafen.html</link>
			<description>Um die Planbarkeit von Revierfahrten auf der Elbe und von Schiffsbewegungen im Hamburger Hafen zu verbessern, wird in Hamburg seit kurzem die neue IT-Plattform „Port River Information System Elbe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Tool wurde speziell auf die Ansprüche des Hafens in Hamburg zugeschnitten. <br />Die Plattform führt Informationen aus den Bereichen Schiffsanlauf und Schiffsabgang, Liegeplatzplanung und -anmeldung der Terminals, Statusinformationen zu den Schiffspositionen auf der Elbe von der Deutschen Bucht bis zum Liegeplatz, die ETA-Listen der Elblotsen, die Zuständigkeitsmeldungen der Schlepper sowie Festmacher und die Wasserstandsvorhersagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zusammen. Die gebündelten Informationen werden dann den Terminals, Schleppern, Lotsen und Festmachern sowie der HPA zur Verfügung gestellt. <br />Mit der Einführung von PRISE will der Hamburger Hafen auf das anhaltende Wachstum beim Containerumschlag und die steigenden Anforderungen an die Planung der Schiffsbewegungen durch die zunehmende Abfertigung von Großcontainerschiffen reagieren Die Plattform wurde von Dakosy in Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten erstellt und mit der finanziellen Unterstützung der Terminalbetreiber HHLA und Eurogate realisiert.]]></content:encoded>
			<category>Schifffahrt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Behördenboot für Bremen</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schiffbau/single-view/view//behoerdenboot-fuer-bremen.html</link>
			<description>Die Freie Hansestadt Bremen hat kürzlich ein neues Einsatzboot vom Typ Damen Fire Fighting Vessel 2406 (FFV) von der niederländischen Damen Werft, Gorinchem, übernommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Neubau kann sowohl als Feuerlösch- als auch als Patrouillenboot eingesetzt werden. Die 23,9 m lange und 6 m breite „Bremen 1” weist einen Tiefgang von 1,2 m auf und wird von zwei je 425 kW leistenden Motoren des Typs Cat C12 sowie einem 651 kW leistenden Motor des Typs Cat C18 angetrieben Die maximale Geschwindigkeit des Neubaus beträgt rund 21 kn. Zur Brandabwehr befinden sich zwei Feuerlöschpumpen an Bord, eine größere mit einer Leistung von 14 000 l/min bei 10 bar sowie eine kleinere mit einer Leistung von 1000 l/min, ebenfalls bei 10 bar. Gelöscht wird mit einer Wasser-Schaum-Mischung über drei je 3000 l/min leistenden Löschmonitore. Am Heck der “Bremen 1” befindet sich außerdem ein Festrumpfschlauchboot, das von einem 60 PS-Außenbordmotor angetrieben wird. ]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AIDAmar“ in Hamburg getauft</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schiffbau/single-view/view//aidamar-in-hamburg-getauft.html</link>
			<description>Der jüngste Neubau der AIDA-Flotte, die „AIDAmar“, ist im Rahmen des 823. Hamburger Hafengeburtstags getauft worden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Taufe fand im Beisein der Schwesterschiffe „AIDAblu“, „AIDAluna“, „AIDAsol“ sowie von zahlreichen Gästen statt. Bei „AIDAmar“ handelt es sich um das sechste Schiff, das die Meyer Werft für die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises gebaut hat.<br /><br />Das mit 71 300 BRZ vermessene Schiff weist eine Länge von 252 m und eine Breite von 32,2 m auf. Der 15 Decks hohe Neubau bietet in 1097 Kabinen rund 2194 Passagieren Platz. Für den Antrieb der „AIDAmar“ sorgen vier Caterpillar-Motoren mit einer Gesamtleistung von 36 600 kW.]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flottenerneuerung</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schiffbau/single-view/view//flottenerneuerung.html</link>
			<description>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) plant in den kommenden zehn Jahren die teilweise Erneuerung seiner Forschungsschiffsflotte. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Nachfolgebauten sollen dabei Deutschlands führende Rolle in der Meeres- und Polarforschung sichern.<br /><br />Neben dem bereits bei der Neptun Werft in Rostock-Warnemünde in Auftrag gegebenen Neubau der „Sonne“ (Baukosten: 125 Mio. Euro, Fertigstellung 2015) sind Nachfolgebauten für die „Poseidon“ (Baukosten 110 Mio. Euro; Fertigstellung 2018), die „Polarstern“ (Baukosten 450 Mio. Euro; Fertigstellung 2017) und die „Meteor“ (Baukosten 160 Mio. Euro; Baubeginn 2019/20) vorgesehen.<br /><br />Maßgebende Kriterien für die Entscheidung der Flottenerneuerung sind die steigenden Betriebskosten der überalterten Schiffe, Ausfallrisiken, erhöhte sicherheitstechnische und umweltrelevante Standards sowie die Einsatzmöglichkeit neuer Forschungstechnik. Die von der Bundesregierung vorgelegte Strategie nimmt den Großteil der bereits 2010 vom Wissenschaftsrat formulierten Empfehlungen auf.]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Geschäftsführung von Global Tech I</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/personalia/single-view/view//neue-geschaeftsfuehrung-von-global-tech-i.html</link>
			<description>Die Projektgesellschaft Global Tech I Offshore Wind GmbH hat mit Arjen Schampers einen neuen technischen Geschäftsführer bekommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der studierte Maschinenbauingenieur wird ab sofort den Bau und Betrieb des Offshore-Windparks Global Tech I verantwortet. Bereits seit Februar hat sich der gebürtige Niederländer diese Position in einer Übergangsphase mit dem bisherigen technischen Geschäftsführer Tim Kittelhake geteilt. Der Windpark Global Tech I wird in der deutschen Nordsee errichtet und soll über 80 Windenergieanlagen der 5 Megawatt-Klasse und damit über eine installierte Gesamtleistung von 400 Megawatt verfügen. Der Baubeginn des Windparks ist für den kommenden Sommer geplant und wird mit der Verschiffung der Umspannstation beginnen. Die Inbetriebnahme und der Anschluss an das Stromnetz sind für Ende 2013 angesetzt.]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechsel in der Unternehmensführung</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/personalia/single-view/view//wechsel-in-der-unternehmensfuehrung.html</link>
			<description>Wärtsilä Finland Oy hat M.Sc. (Econ.) Stefan Damlin zum neuen Präsidenten berufen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab Juli dieses Jahres wird Stefan Damlin, der bereits seit 1991 verschiedene Aufgaben in den Bereichen Finance und Business Development bei Wärtsilä ausgeführt hat, Mitglied des Wärtsilä Industrial Operations (WIO) Management-Teams, das sowohl für die Produktion als auch für die Produktentwicklung verantwortlich ist. Stefan Damlin tritt die Nachfolge von M.Sc. (Tech.) Juha Kytölä an, der zukünftig den Bereich Environmental Business bei Wärtsilä Ship Power leiten wird.]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Norderweiterung in Brake komplett</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/haefen/single-view/view//norderweiterung-in-brake-komplett.html</link>
			<description>Nach rund zweijähriger Bauzeit ist im Seehafen Brake kürzlich der zweite Liegeplatz am Niedersachsenkai eingeweiht worden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer zusätzlichen Kailänge von 180 m, davon 120 m in nördlicher und 60 m in südlicher Verlängerung, verfügt der Niedersachsenkai jetzt über eine Gesamtlänge von 450 m. Damit können Betreiberangaben zufolge zwei Großschiffe gleichzeitig abgefertigt werden. Die Investitionen in die Infrastrukturmaßnahme belaufen sich auf rund 20 Mio. Euro.<br />Direkt beim neuen Liegeplatz befinden sich ca. 50 ha Hafenfläche und in zweiter Reihe noch einmal rund 60 ha für Industrieansiedlungen. Zwei Brückenkrane mit einer Tragfähigkeit von bis zu 60 t sowie ein Hafenmobilkran mit einer Tragfähigkeit von 140 t stehen für den Be- und Entladevorgang zur Verfügung. Neben der eigentlichen Verlängerung der Pier wurden auch ein neues Zufahrtsgleis sowie eine neue Hafenzufahrtstraße gebaut. ]]></content:encoded>
			<category>Häfen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DGzRS-Seenotkreuzer für die Station Sassnitz</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/schiffbau/single-view/view//dgzrs-seenotkreuzer-fuer-die-station-sassnitz.html</link>
			<description>Die Fr. Fassmer GmbH &amp; Co. KG in Berne-Motzen an der Unterweser hat einen weiteren Seenotkreuzer an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) übergeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der vorerst unter der Bezeichnung „SK 32“ laufende Neubau mit einer Länge von 36,5 m und einer Breite von 8,2 m weist einen Tiefgang von 2,7 m auf. Der Hauptantrieb mit einer Leistung von insgesamt 4785 kW sorgt für eine Geschwindigkeit von 25 kn. Zur Stammbesatzung gehören elf Personen, von denen sich je fünf an Bord im Einsatz befinden. Der Seenotkreuzer ist mit einer Feuerlöschanlage, einem Hubschrauberarbeitsdeck und einem eigenen Bordhospital ausgestattet.&nbsp;<br />Das Tochterboot des „SK 32“ wurde gemeinsam mit der britischen Werft Marine Specialised Technology Ltd. entwickelt. Es handelt sich dabei um ein 8,9 m langes und 3,6 m breites Festrumpfschlauchboot mit geschlossener Kajüte für die Unterbringung von Geretteten und zur Durchführung von Krankentransporten, das eine Geschwindigkeit von bis zu 32 kn erreicht. Sowohl der Rettungskreuzer als auch das Tochterboot sind selbstaufrichtend konstruiert.&nbsp;<br />Wie alle Schiffe der DGzRS wurde auch das „SK 32“ durch Spenden finanziert. Nach der Überführung in die Ostsee wird der Neubau in Zukunft in Sassnitz stationiert und soll den 1978 gebauten Seenotkreuzer „Wilhelm Kaisen“ ersetzten.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterung der Geschäftsführung </title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de///news/personalia/single-view/view//erweiterung-der-geschaeftsfuehrung-1.html</link>
			<description>Die Reederei Scandlines erweitert ihre Geschäftsführung um ein neues Mitglied.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab August dieses Jahres tritt Per Madsen die Stellung als neuer Chief Financial Officer (CFO) bei der Reederei an. Er verantwortet damit in Zukunft das gesamte Finanz- und Rechnungswesen des Unternehmens und berichtet als Teil der Geschäftsführung an CEO Søren Poulsgaard Jensen. Per Madsen war seit 2008 CFO des Flughafens Kopenhagen, in den letzten eineinhalb Jahren als Teil der Geschäftsführung.]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
