<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>schiffundhafen.de</title>
		<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>schiffundhafen.de</title>
			<url>http://www.schiffundhafen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:35:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Satellitenkommunikation im Südpazifik </title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schifffahrt/single-view/view//satellitenkommunikation-im-suedpazifik.html</link>
			<description>MTN Satellite Communications (MTN), in Miramar, USA, ansässiger Anbieter von maritimen Kommunikationsdiensten, hat die VSAT-Abdeckung über Satellit in südpazifischen Gewässern um Australien und Neuseeland herum erweitert. 
Über Ku-Band-Verbindung wird durch einen Übertragungspunkt in Sydney die Verbindung in das MTN-Netz hergestellt und soll die maritimen Breitband-Kommunikationsdienste des Anbieters verbessern. Durch spezielle MTN-Technologie erfolgt ein automatisches Umrichten der VSAT-Antennen an Bord der Schiffe, die den Südpazifik erreichen, und die Kommunikation kann Unternehmensangaben zufolge übergangslos gewährleistet werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MTN Satellite Communications (MTN), in Miramar, USA, ansässiger Anbieter von maritimen Kommunikationsdiensten, hat die VSAT-Abdeckung über Satellit in südpazifischen Gewässern um Australien und Neuseeland herum erweitert. </p>
<p class="bodytext">Über Ku-Band-Verbindung wird durch einen Übertragungspunkt in Sydney die Verbindung in das MTN-Netz hergestellt und soll die maritimen Breitband-Kommunikationsdienste des Anbieters verbessern. Durch spezielle MTN-Technologie erfolgt ein automatisches Umrichten der VSAT-Antennen an Bord der Schiffe, die den Südpazifik erreichen, und die Kommunikation kann Unternehmensangaben zufolge übergangslos gewährleistet werden. </p>]]></content:encoded>
			<category>Schifffahrt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„AIDAsol“ zu Wasser gelassen</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//aidasol-zu-wasser-gelassen.html</link>
			<description>Die „AIDAsol“ ist nach neun Monaten Bauzeit erfolgreich zu Wasser gelassen worden. Zum Aufschwimmen wurde auf Knopfdruck das Trockendock der Meyer Werft geflutet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie AIDA Cruises mitteilt, sind von 54 Baublöcken inzwischen 46 miteinander verschweißt. Im September soll mit dem Schornstein die letzte Bausektion aufgesetzt werden. Die Ablieferung der „AIDAsol“ ist für Anfang 2011 geplant. Die Taufe soll am 9. April 2011 in Kiel stattfinden. Anschließend geht das achte Schiffes der AIDA-Flotte auf Jungfernreise nach Nordeuropa. <br /><br />Das 252 m lange und 32,2 m breite Schiff weist einen Tiefgang von 7,20 m. Mit einem 24 800 kW leistenden dieselelektrischen Antrieb erreicht die „AIDAsol“ eine Geschwindigkeit von ca. 20 kn. Auf dem mit einer BRZ von 71 100 vermessenen, 14 Decks hohen Kreuzfahrtschiff stehen rund 1097 Kabinen den Passagieren zur Verfügung. <br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Rolls-Royce Marine-Standort in Hamburg </title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//neuer-rolls-royce-marine-standort-in-hamburg.html</link>
			<description>Mit dem ersten Spatenstich haben heute offiziell die Bauarbeiten des neuen Rolls-Royce Marine Service Center in Hamburg-Wilhelmsburg begonnen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Damit baut der Anbieter von Schiffstechnik und Propulsionssystemen sein globales Marine-Service-Netzwerk weiter aus. <br /><br />In den Bau des neuen, 2000 m² großen Standorts – an dem künftig Wartungs- und Überholungsarbeiten stattfinden sollen – wird Rolls-Royce eigenen Angaben zufolge rund sechs Millionen Euro investieren. Mittelfristig sollen dort bis zu 70 Mitarbeiter beschäftigt werden. <br /><br />Bereits im Frühjahr 2011 soll das neue Marine Service Center seinen Betrieb aufnehmen. Die Werkstattausrüstung wird dem Unternehmen zufolge speziell auf die Produktpalette von Rolls-Royce Marine ausgerichtet. Unter anderem werden hier künftig Möglichkeiten zur Wartung und Reparatur von Windenanlagen, Rudermaschinen, Querschubanlagen und Azimuth-Antrieben sowie zur Überholung von Propellerblättern und -naben zur Verfügung stehen. <br /><br />Neben den Büros und Werkstätten von Rolls-Royce Marine Deutschland, die derzeit noch auf zwei verschiedene Standorte in Norderstedt und im Hamburger Hafen verteilt sind, werden auch die Fertigungsstätten der Rolls-Royce Intering Products, die Anlagen zur Schiffsstabilisation und zum Krängungsausgleich entwickeln und fertigen, in dem Gebäude Platz finden. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jesper Praestensgaard wird neuer CCO bei Hapag Lloyd</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/personalia/single-view/view//jesper-praestensgaard-wird-neuer-cco-bei-hapag-lloyd.html</link>
			<description>Der Aufsichtsrat der Hapag Lloyd AG, Hamburg, hat Jesper Praestensgaarden mit Wirkung zum 1. Januar 2011 zum neuen Vorstandsmitglied berufen. Als Chief Commercial Officer (CCO) wird er den Bereich Marketing/Sales verantworten. Jesper Praestensgaard bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Linienschifffahrt mit und war zuletzt als Chief Executive Asia Pacific Region bei Maersk Line tätig. Dort war er für alle Linienschifffahrtsaktivitäten in Südostasien, Australien sowie Neuseeland verantwortlich.Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden, Michael Behrendt, stellt die Berufung von Jesper Praestensgaard die konsequente Fortsetzung der Strategie von Hapag Lloyd dar, nach der Aktivitäten im Bereich Marketing/Sales kontinuierlich verstärkt werden sollen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Aufsichtsrat der Hapag Lloyd AG, Hamburg, hat Jesper Praestensgaarden mit Wirkung zum 1. Januar 2011 zum neuen Vorstandsmitglied berufen. Als Chief Commercial Officer (CCO) wird er den Bereich Marketing/Sales verantworten. Jesper Praestensgaard bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Linienschifffahrt mit und war zuletzt als Chief Executive Asia Pacific Region bei Maersk Line tätig. Dort war er für alle Linienschifffahrtsaktivitäten in Südostasien, Australien sowie Neuseeland verantwortlich.<br />Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden, Michael Behrendt, stellt die Berufung von Jesper Praestensgaard die konsequente Fortsetzung der Strategie von Hapag Lloyd dar, nach der Aktivitäten im Bereich Marketing/Sales kontinuierlich verstärkt werden sollen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appointment at Wärtsilä</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/personalia/single-view/view//appointment-at-waertsilae.html</link>
			<description>Trudy Schoolenberg, PhD (Tech), has been appointed Vice President, Global R&amp;D in Wärtsilä Industrial Operations as of August 15, 2010. She will be responsible for global Research and Development of the Wärtsilä products.Trudy Schoolenberg has a successful career in Shell in several leading positions with strategic, operational and technology experience since 1989. Most recently she held the position of General Manager, Strategy for Shell Chemicals in London, leading overall strategy and portfolio development.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Trudy Schoolenberg, PhD (Tech), has been appointed Vice President, Global R&amp;D in Wärtsilä Industrial Operations as of August 15, 2010. She will be responsible for global Research and Development of the Wärtsilä products.<br /><br />Trudy Schoolenberg has a successful career in Shell in several leading positions with strategic, operational and technology experience since 1989. Most recently she held the position of General Manager, Strategy for Shell Chemicals in London, leading overall strategy and portfolio development.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochtief und DEME Group mit Bau von EnBW Baltic 2 beauftragt</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/offshore/single-view/view//hochtief-und-deme-group-mit-bau-von-enbw-baltic-2-beauftragt.html</link>
			<description>Die EnBW Erneuerbare Energien GmbH, Stuttgart, hat die aus Hochtief Construction AG, Essen, sowie der belgischen DEME-Group, Zwijndrecht, bestehende Arbeitsgemeinschaft beauftragt, wesentliche Teile des deutschen Ostsee-Windparks EnBW Baltic 2 zu realisieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Auftrag mit einem Volumen von zirka 382 Mio. Euro umfasst die die Lieferung und Errichtung der Fundamente sowie die Logistik für den Aufbau der Türme und Turbinen. Der Hochtief-Anteil am Joint Venture beträgt 50 Prozent. <br /><br />Die Arbeitsgemeinschaft wird bei der Realisierung von EnBW Baltic 2 Spezialplattformen einsetzen, die auch bei hohem Seegang die bis zu 670 Tonnen schweren Fundamente der 80 Anlagen auf dem etwa 44 Meter tiefen Meeresgrund verankern können. Die Offshore-Arbeiten werden im Frühjahr 2012 beginnen. Nach Fertigstellung im Jahr 2013 soll der Windpark mit einer Leistung von 288 Megawatt jährlich zirka 1200 Gigawattstunden umweltfreundlichen Strom für etwa 340 000 Haushalte produzieren. EnBW investiert in das Projekt insgesamt mehr als eine Mrd. Euro.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Offshore</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feederdienst für US-Ostküste</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schifffahrt/single-view/view//feederdienst-fuer-us-ostkueste.html</link>
			<description>Das von Tobias König, geschäftsführender Gesellschafter von König &amp; Cie. in Hamburg, mitbegründete US-Unternehmen American Feeder Lines (AFL) hat kürzlich die Genehmigung der amerikanischen Regierung erhalten, an der US-amerikanischen Ostküste ein Netzwerk aus Feederschiff-Diensten aufzubauen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für das Projekt „Atlantic and Gulf Coast Short Sea/Feeder Service (Atlantik- und Golfküsten-Kurzstrecken/Feederservice)“ sollen auf zwei amerikanischen Werften insgesamt zehn Container-Feederschiffen mit einer Stellplatzkapazität von jeweils 1300 TEU gebaut werden.</p>
<p class="bodytext"> Das Kurzstreckennetzwerk ist als intermodale Unterstützung für die großen internationalen Containerlinien geplant, die die Ost- und Golfküste der USA anlaufen. Dabei sollen Häfen wie Charleston und Galveston eine Schlüsselrolle spielen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schifffahrt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frank Bünte verlässt HSH Nordbank</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/personalia/single-view/view//frank-buente-verlaesst-hsh-nordbank.html</link>
			<description>Frank Bünte, der Abteilungsleiter des Bereichs Inländische Reedereien der HSH Nordbank verlässt das Unternehmen. Nach Angaben der Bank passiert dies auf eigenen Wunsch. Frank Bünte hat das Shipping-Geschäft in den vergangenden Jahrzehnten auf- und ausgebaut. Christian Nieswandt wird die Aufgaben Büntes interimistisch übernehmen. Der langjährige Kollege von Frank Bünte wird parallel seine Position als Abteilungsleiter Shipping für ausländische Kunden beibehalten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frank Bünte, der Abteilungsleiter des Bereichs Inländische Reedereien der HSH Nordbank verlässt das Unternehmen. Nach Angaben der Bank passiert dies auf eigenen Wunsch. Frank Bünte hat das Shipping-Geschäft in den vergangenden Jahrzehnten auf- und ausgebaut. Christian Nieswandt wird die Aufgaben Büntes interimistisch übernehmen. Der langjährige Kollege von Frank Bünte wird parallel seine Position als Abteilungsleiter Shipping für ausländische Kunden beibehalten. </p>]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Barentszdiep“ aus den Niederlanden</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//barentszdiep-aus-den-niederlanden.html</link>
			<description>Die Hartmann AG, Leer, hat kürzlich das Mehrzweckfrachtschiff „Barentszdiep“ von der niederländischen Werft Bodewes Shipyards BV, Hoogezand, übernommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei dem Neubau handelt es sich um die insgesamt 24. Einheit, die Bodewes für die Reederei bislang gebaut hat.<br /><br />Der eisverstärkte Singledecker vom Typ „Bodewes Trader 5400“ weist eine Länge von 106,86 m, eine Breite von 15,20 m auf und verfügt über ein Laderaumvolumen von 8353 m3. Bei einem Tiefgang von 5,25 m beträgt die Tragfähigkeit des 4125 BRZ-Schiffs 5450 tdw. Ein 1980 kW leistender MaK-Motor des Typs 6M25 ermöglicht dem Zwei-Luken-Schiff eine Reisegeschwindigkeit von ca. 12 kn.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Reparaturaufträge für Lindenau-Werft</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//zwei-reparaturauftraege-fuer-lindenau-werft.html</link>
			<description>Die Kieler Lindenau-Werft hat kürzlich den Zuschlag für zwei Reparaturaufträge erhalten. Repariert werden die zwei Forschungsschiffe „Alkor“ und „Poseidon“ des Leibniz Instituts für Meereswissenschaften IFM-Geomar der Universität Kiel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die 1990 gebaute „Alkor“ ist 55,20 m lang und 12,50 m breit, die „Poseidon“ ist 60,80 m lang und 11,40 m breit und wurde 1976 in Dienst gestellt. Ab Ende September werden die beiden Forschungsschiffe nacheinander an insgesamt 90 Tagen für eine neue Klassifikation vorbereitet. Sollte beim Eindocken weiterer Reparaturbedarf sichtbar werden, wird dieser nach Unternehmensangaben ebenfalls von der Lindenau-Werft übernommen.</p>
<p class="bodytext">Neben Neubauaufträgen, wie aktuell einem Doppelhüllentanker für die Reederei Glüsing, hat sich der Reparaturbetrieb der Lindenau-Werft zufolge zu einem erträglichen Geschäftsfeld entwickelt. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>