<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>schiffundhafen.de</title>
		<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>schiffundhafen.de</title>
			<url>http://www.schiffundhafen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.schiffundhafen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CIMAC Circle SMM 2010</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//cimac-circle-smm-2010.html</link>
			<description>Auf dem  CIMAC Circle, der am 9. September während der SMM 2010 in Hamburg stattfindet, ist in diesem Jahr geplant,  zum Thema Verbrennungsmotoren die Kostenin den Mittelpunkt zu stellen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TCO (total costs of ownership) soll einen Lösungsweg darstellen, um die Kosten, die mit dem Kauf sowie dem Betrieb und Service von Schiffsmotoren zusammenhängen, zu berechnen. Fachleute diskutieren u.a. über effizientes Design, zuverlässiger Betrieb, Treibstoffersparnis oder Instandhaltung. <br />www.cimac.com</p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Feeder-Service zwischen Nordschweden und Hamburg </title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schifffahrt/single-view/view//neuer-feeder-service-zwischen-nordschweden-und-hamburg.html</link>
			<description>Der schwedische Hersteller von Papier- und Holzprodukten Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) und seine Transport- und Logistikeinheit SCA Transforest betreiben seit dem 01. März den regelmäßigen Liniendienst „Container Express“ zwischen Nordschweden und dem Hamburger Hafen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alle 10 Tage verkehrt die 809 TEU ladende &quot;Flintercape&quot; zwischen den nordschwedischen Häfen Sundsvall und Holmsund (Umeå) sowie Hamburg. Die 1A-eisverstärkte &quot;Flintercape&quot; ist 141,7 m lang und 21,6 m breit. Bei einer Tragfähigkeit von 9500 tdw erreicht das Schiff einen Tiefgang von 7,30 m. Die maximale Dienstgeschwindigkeit beträgt mehr als 18 kn. <br /><br />Die containerisierten Schnittholz- und Papiertransporte von SCA Transforest haben südgehend ein Volumen erreicht, das einen eigenen regelmäßigen Dienst ermöglicht. Die Abfertigung dieses neuen Feederdienstes erfolgt in Hamburg am HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA). Der „Container Express“ ist bereits der dritte Zugang bei Feederdiensten im Hamburger Hafen im Jahr 2010. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schifffahrt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New Seaport Managing Director</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/personalia/single-view/view//new-seaport-managing-director.html</link>
			<description>Linda Styrk has been chosen to helm the Port of Seattle's Seaport division.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;CEO Tay Yoshitani made the announcement, noting her significant experience in the maritime industry. Styrk currently serves as the port's Director of Seaport Marketing.<br /><br />Outgoing Seaport Managing Director Charlie Sheldon will work with Linda Styrk as she transitions into her new role, and will continue with the port through the end of the year at Yoshitani's request, assisting with several projects. <br /><br />Linda Styrk came to the port in 2005. Prior to joining the organization, she served as president of the office and warehouse operation for Universal Freight Forwarders in Seattle. Styrk also spent twelve years with APL, Ltd., one of the world's largest international logistics and container transportation companies.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Personalia</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Terminal im Hafen von Brisbane</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/haefen/single-view/view//neuer-terminal-im-hafen-von-brisbane.html</link>
			<description>Im Hafen von Brisbane ist kürzlich ein neuer Mehrzweckterminal eingeweiht worden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Anlage steigert den Worten David Harrison, Chairman des Betreibers, der Port of Brisbane Corporation, zufolge signifikant die Umschlagkapazität für Projekt- und Massengutladung im größten Stückguthafen des australischen Bundesstaats Queensland. Der Terminal könne für den Umschlag zahlreicher Ladungsarten genutzt werden inklusive Metallschrott und lebende Tiere. Die Kaianlagen können für den Umschlag von Kohle zur Verfügung gestellt werden oder mit Marineschiffen und Aufliegern belegt werden. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Häfen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Krane für Tecon Suape</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/haefen/single-view/view//neue-krane-fuer-tecon-suape.html</link>
			<description>Der zu ICTSI gehörende brasilianische Terminalbetreiber Tecon Suape S.A. hat für seinen Terminal Suape Container Terminal acht neue Gantry-Krane des Hersteller Noell Cranes in China erhalten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Lieferung ist Teil eines dreijährigen Investmentprogramms der Tecon Suape S.A., um die Umschlagkapazität und den Betrieb auf dem Containerterminal zu steigern. <br /><br />Jeder RTG kann bis zu eine über fünf Lagen hoch stapeln und verfügt über eine Hebeleistung unter dem Spreader von 41 t. Die Spreader können auf 40' ausgefahren werden. Zur Ausrüstung gehören zudem ein Containerpositioniersystem. <br /><br />Insgesamt verfügt der Terminal jetzt über 12 Gantry-Krane. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Häfen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Adriatic Lines meldet schnellen Erfolg</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schifffahrt/single-view/view//adriatic-lines-meldet-schnellen-erfolg.html</link>
			<description>Drei Monate, nachdem Adriatic Lines mit einer reinen Frachtfährverbindung zwischen Italien und Griechenland an den Start gegangen ist, berichtet das Unternehmen bereits beträchtliche Erfolge: Der wöchentliche Verkehrszuwachs liegt bei zehn Prozent, und bis heute haben schon über 300 Transportunternehmen den Dienst genutzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Frachtfähren sind Reedereiangaben zufolge zu Spitzenzeiten in der Regel voll gebucht, der durchschnittliche Ladefaktor liegt bei über 60 Prozent. 95 Prozent des Verkehrs verlaufen pünktlich, nur zwei Prozent kommt mit mehr als einer Stunde Verspätung an.<br /><br />Der Dienst des Joint Ventures zwischen der italienischen Trans Ferry und der griechischen Ocean Finance ist eine von vier RoRo-Routen, die von der Europäischen Kommission für das Förderprogramm Marco Polo ausgewählt wurden. Mit diesem unterstützt die Europäische Union internationale Projekte finanziell, die die Verlagerung von&nbsp; Straßengüterverkehr auf alternative Verkehrsträger zum Ziel haben. <br /><br />Die eingesetzten Schiffe sind zwei große, effiziente Ropax-Fähren, die extra zum Transport von Lkw und Trailern gebaut wurden. Sie weisen die größte Deckkapazität in der Adria auf und agieren das ganze Jahr hindurch als reiner Frachtservice. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schifffahrt</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus Dresden für Kenia</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//aus-dresden-fuer-kenia.html</link>
			<description>Zwei neue Doppelendfähren mit einer Kapazität von je 1550 Passagieren und 60 Pkw für Mombasa sind im Auftrag der Staatsreederei Kenya Ferry Services Ltd. auf der Schiffs- und Yachtwerft Dresden fertiggestellt worden. 
&quot;Likoni&quot; und &quot;Kwale&quot;, 70 m lang und 16,28 m breit, sind per Schubboot von Dresden nach Hamburg überführt worden, wo sie nach Aufsetzen der für den Transport auf der Elbe demontierten Steuerhäuser mit der Reederei Beluga nach Kenia verschifft werden sollen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zwei neue Doppelendfähren mit einer Kapazität von je 1550 Passagieren und 60 Pkw für Mombasa sind im Auftrag der Staatsreederei Kenya Ferry Services Ltd. auf der Schiffs- und Yachtwerft Dresden fertiggestellt worden. </p>
<p class="bodytext"><br />&quot;Likoni&quot; und &quot;Kwale&quot;, 70 m lang und 16,28 m breit, sind per Schubboot von Dresden nach Hamburg überführt worden, wo sie nach Aufsetzen der für den Transport auf der Elbe demontierten Steuerhäuser mit der Reederei Beluga nach Kenia verschifft werden sollen. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MoU unterzeichnet</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/offshore/single-view/view//mou-unterzeichnet.html</link>
			<description>Die beiden WEA-Hersteller Gamesa aus Spanien und BARD Holding GmbH, Emden, haben ein MoU (Memorandum of Understanding) zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung von Offshore-Windanlagen vereinbart. Es ist vorgesehen, dass Gamesa einen Minderheitsanteil an BARD übernimmt und ein Joint Venture gegründet wird. Die Verhandlungen zwischen Gamesa und BARD zu Einzelheiten der Kooperation sollen bis Ende März laufen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die beiden WEA-Hersteller Gamesa aus Spanien und BARD Holding GmbH, Emden, haben ein MoU (Memorandum of Understanding) zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung von Offshore-Windanlagen vereinbart. Es ist vorgesehen, dass Gamesa einen Minderheitsanteil an BARD übernimmt und ein Joint Venture gegründet wird. <br /><br />Die Verhandlungen zwischen Gamesa und BARD zu Einzelheiten der Kooperation sollen bis Ende März laufen. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Offshore</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAN-Motoren für chinesische Fähren</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//man-motoren-fuer-chinesische-faehren.html</link>
			<description>Bohai Ferry Co., Ltd., Fährenbetreiber im Passagierverkehr in der Bohai-Bucht im Nordosten Chinas, hat vier MAN 16V32/40CD-Motoren für den Antrieb von zwei Fährschiffsneubauten geordert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die RoPax-Fähren sind mit einer Ladekapazität von 2300 Personen und mit 2500 Spurmeter für rollende Ladung entworfen und werden bei der Huanghai Shipbuilding Co. Ltd., in RongCheng City, Shandong Provinz gebaut. Der Kontrakt beinhaltet eine Option auf zwei weitere Neubauten. <br /><br />Die Viertakt-Motoren werden im Produktionszentrum Augsburg der MAN Diesel SE gebaut. Bohai Ferry Co. hat zudem Alpha-Propeller-Systeme von MAN Diesel bestellt. Das Lieferpaket wird ergänzt durch Renk-Getriebe. die Lieferung der Antriebssysteme ist für die erste Jahreshälfte 2011 geplant. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>US-Navy löst Optionen ein</title>
			<link>http://www.schiffundhafen.de//news/schiffbau/single-view/view//us-navy-loest-optionen-ein.html</link>
			<description>Die US-Navy hat nach dem Baustart des ersten Joint High Speed Vessels (JHSV) auf der Austal-Werftanlage in Mobile, Alabama,  die Vertragsoptionen für JHSV 2 und 3 als Teil von insgesamt zehn Schiffen eingelöst. Die Schiffe bilden die nächste Generation von Mehrzweckfahrzeugen für das us-amerikanische Verteidigungsministerium. Die Hochgeschwindigkeitsschiffe sollen zukünftig sowohl im Truppen- und militärischen Ausrüstungstransport als auch humanitär eingesetzt werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die US-Navy hat nach dem Baustart des ersten Joint High Speed Vessels (JHSV) auf der Austal-Werftanlage in Mobile, Alabama,&nbsp; die Vertragsoptionen für JHSV 2 und 3 als Teil von insgesamt zehn Schiffen eingelöst. Die Schiffe bilden die nächste Generation von Mehrzweckfahrzeugen für das us-amerikanische Verteidigungsministerium. Die Hochgeschwindigkeitsschiffe sollen zukünftig sowohl im Truppen- und militärischen Ausrüstungstransport als auch humanitär eingesetzt werden. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Schiffbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>